Ceník známek a povolenek 2025
SEVEROČESKÉ ÚZEMNÍ POVOLENKY | ||
---|---|---|
Typ povolenky | Mimopstruhová (Kč) | Pstruhová (Kč) |
Roční členská |
1900,- |
1900,- |
Roční Mládež, ZTP * | 950,- | 950,- |
Měsíční | 1520,- | ------ |
7 denní | 860,- | 1250,- |
jednodenní | 380,- | 480,- |
třídenní | 570,- | ----- |
Děti do 15 let - Roční | 475,- |
475,- |
* držitelé průkazky ZTP a ZTP-P, mládež do 18 let. Studenti denního studia do 26 let po předložení potvrzení o studiu jsou pro účely výdeje územní povolenky považovány za kategorii " Mládež "
Územní povolenky platí na revírech územního svazu, který je vydal. Od roku 2024 neplatí územní povolenky na revírech Rady ČRS (ÚN Orlík, ÚN Trnávka, VK Račice a Morava 24).
CELOSVAZOVÉ POVOLENKY | ||
---|---|---|
Typ povolenky | Mimopstruhová (Kč) | Pstruhová (Kč) |
Roční | 3300,- | 3550,- |
Roční Mládež, ZTP ** | 1550,- | 1650,- |
Děti do 15 let | 850,- | 950,- |
** držitelé průkazky ZTP a ZTP-P, mládež do 18 let
CELOREPUBLIKOVÉ POVOLENKY | ||
Typ povolenky | Mimopstruhová (Kč) | Pstruhová (Kč) |
Super povolenka pro MRS a ČRS - roční | 4650,- | 4950,- |
POVOLENKY PRO NEČLENY ČRS A CIZINCE 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Typ povolenky | Mimopstruhová (Kč) | Mimopstruhová (Kč) děti do 15 let das Kind | Pstruhová (Kč) | Pstruhová (Kč) děti do 15 let das Kind |
jednodenní 1 Tag | 440,- | 220,- | 650,- | 325,- |
dvoudenní 2 Tage | 880,- | 440,- | 1300,- | 650,- |
Třídenní 3 Tage | 1300,- | 650,- | 1560,- | 780,- |
7 denní 7 Tage | 1580,- | 790,- | 1950,- | 975,- |
Roční 1 Jahr | 6000,- | 3000,- | 7000,- | 3500,- |
Ceník platí pro občany České republiky, kteří nejsou členy ČRS a pro cizí státní příslušníky.
Die Preisliste gilt für Bürger der Tschechischen Republik, die nicht Mitglied des CRS sind, und für Ausländer.
Прайс-лист пош ирюється на громадян Чехії, які не є членами CRS, та на іноземних громадян.
Prays-lyst poshyryuyetʹsya na hromadyan Chekhiyi, yaki ne ye chlenamy CRS, ta na inozemnykh hromadyan.
CENÍK PŘÍSPĚVKOVÝCH ZNÁMEK NA ROK 2025
Typ známky | Cena v Kč |
---|---|
Dospělí | 700,- |
Mládež 16 - 18 let | 300,- |
Žáci do 15 let | 150,- |
Mimořádná 2025 povodně |