CENÍK POVOLENEK PRO ROK 2018
SEVEROČESKÉ ÚZEMNÍ | ||
---|---|---|
Typ povolenky | Mimopstruhová (Kč) | Pstruhová (Kč) |
Roční členská | 1350,- | 1400,- |
Roční IM * | 675,- | 700,- |
Měsíční | 1080,- | 1120,- |
Čtrnáctidenní | 945,- | - |
Týdenní | 600,- | 910,- |
Denní | 270,- | 350,- |
Žáci do 15 let | 330,- | 350,- |
* držitelé průkazky ZTP a ZTPP, mládež do 18.let a studující denního studia do 26 let po předložení potvrzení o studiu
CELOSVAZOVÉ | ||
---|---|---|
Typ povolenky | Mimopstruhová (Kč) | Pstruhová (Kč) |
Roční | 2100,- | 2150,- |
Roční IM * | 1400,- | 1450,- |
Žáci do 15 let | 700,- | 750,- |
* držitelé průkazky ZTP a ZTPP, mládež do 18 let
CELOREPUBLIKOVÉ | ||
---|---|---|
Typ povolenky | Mimopstruhová (Kč) | Pstruhová (Kč) |
Super povolenka pro ČRS a MRS | 3150,- | 3250,- |
POVOLENKY PRO NEČLENY A CIZINCE | ||
---|---|---|
Typ povolenky | Mimopstruhová (Kč) | Pstruhová (Kč) |
Denní | 360,- | 540,- |
Dvoudenní | 720,- | 1080,- |
Týdenní | 900,- | 1620,- |
Měsíční | 2250,- | 3240,- |
Roční | 4950,- | 6480,- |
Děti do 15 let mají 50% slevu z ceny povolenky pro dospělé.
CENÍK ČLENSKÝCH ZNÁMEK NA ROK 2018
Typ známky | Cena v Kč |
---|---|
Dospělí | 500,- |
Mládež 16 - 18 let | 200,- |
Žáci do 15 let | 100,- |