Ceník známek a povolenek 2024
SEVEROČESKÉ ÚZEMNÍ POVOLENKY | ||
---|---|---|
Typ povolenky | Mimopstruhová (Kč) | Pstruhová (Kč) |
Roční členská |
1900,- |
1900,- |
Roční Mládež, ZTP * | 950,- | 950,- |
Měsíční | 1520,- | ------ |
7 denní | 860,- | 1250,- |
jednodenní | 380,- | 480,- |
třídenní | 570,- | ----- |
Děti do 15 let - Roční | 475,- |
475,- |
* držitelé průkazky ZTP a ZTP-P, mládež do 18.let a studující denního studia do 26 let po předložení potvrzení o studiu
CELOSVAZOVÉ POVOLENKY | ||
---|---|---|
Typ povolenky | Mimopstruhová (Kč) | Pstruhová (Kč) |
Roční | 3150,- | 3350,- |
Roční Mládež, ZTP ** | 1500,- | 1550,- |
Děti do 15 let | 850,- | 900,- |
** držitelé průkazky ZTP a ZTP-P, mládež do 18 let
CELOREPUBLIKOVÉ POVOLENKY | ||
Typ povolenky | Mimopstruhová (Kč) | Pstruhová (Kč) |
Super povolenka pro MRS a ČRS - roční | 4500,- | 4750,- |
POVOLENKY PRO NEČLENY ČRS A CIZINCE 2024 | ||
---|---|---|
Typ povolenky | Mimopstruhová (Kč) | Pstruhová (Kč) |
jednodenní 1 Tag | 650,- | - |
Třídenní 3 Tage | 1560,- | 1560,- |
7 denní 7 Tage | 1300,- | 1560,- |
Roční 1 Jahr | 7000,- | 7000,- |
Ceník platí pro občany České republiky, kteří nejsou členy ČRS a pro cizí státní příslušníky
Děti do 15 let mají 50% slevu z ceny povolenky pro dospělé.
Kinder zahlen die Halfte 50% des vollen Preisses.
CENÍK PŘÍSPĚVKOVÝCH ZNÁMEK NA ROK 2024
Typ známky | Cena v Kč |
---|---|
Dospělí | 700,- |
Mládež 16 - 18 let | 300,- |
Žáci do 15 let | 150,- |