Ceník známek a povolenek 2023
DĚTI - PRVNÍ POVOLENKA K LOVU RYB ZDARMA V SEVEROČESKÉM ÚS!
SEVEROČESKÉ ÚZEMNÍ POVOLENKY | ||
---|---|---|
Typ povolenky | Mimopstruhová (Kč) | Pstruhová (Kč) |
Roční členská |
1900,- |
1900,- |
Roční Mládež, ZTP * | 950,- | 950,- |
Měsíční | 1520,- | ------ |
7 denní | 860,- | 1250,- |
jednodenní | 380,- | 480,- |
třídenní | 570,- | ----- |
Děti do 15 let - Roční | 475,- |
475,- |
* držitelé průkazky ZTP a ZTP-P, mládež do 18.let a studující denního studia do 26 let po předložení potvrzení o studiu
CELOSVAZOVÉ POVOLENKY | ||
---|---|---|
Typ povolenky | Mimopstruhová (Kč) | Pstruhová (Kč) |
Roční | 2950,- | 3150,- |
Roční Mládež, ZTP ** | 1600,- | 1650,- |
Děti do 15 let | 750,- | 800,- |
** držitelé průkazky ZTP a ZTP-P, mládež do 18 let
CELOREPUBLIKOVÉ POVOLENKY | ||
Typ povolenky | Mimopstruhová (Kč) | Pstruhová (Kč) |
Super povolenka pro MRS a ČRS - roční | 4150,- | 4350,- |
POVOLENKY PRO NEČLENY ČRS A CIZINCE 2023 | ||
---|---|---|
Typ povolenky | Mimopstruhová (Kč) | Pstruhová (Kč) |
jednodenní 1 Tag | 440,- | 650,- |
Dvoudenní 2 Tage | 880,- | 1300,- |
Třídenní 3 Tage | 1300,- | 1560,- |
7 denní 7 Tage | 1580,- | 1950,- |
Roční 1 Jahr | 6000,- | 7000,- |
Ceník platí pro občany České republiky, kteří nejsou členy ČRS a pro cizí státní příslušníky
Děti do 15 let mají 50% slevu z ceny povolenky pro dospělé.
Kinder zahlen die Halfte 50% des vollen Preisses.
CENÍK PŘÍSPĚVKOVÝCH ZNÁMEK NA ROK 2023
Typ známky | Cena v Kč |
---|---|
Dospělí | 700,- |
Mládež 16 - 18 let | 300,- |
Žáci do 15 let | 150,- |