Funkce | Příjmení a jméno | Telefon | |
---|---|---|---|
Předseda | Saar Michael | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 731 949 048 |
Jednatel | Šindelář Pavel ml. | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |
Hospodář | DVOŘÁK Martin | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 777 798 266 |
Zástupce hospodáře | RŮŽIČKA Josef | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 604 104 402 |
Ekonom | Kirn Milan | ||
Vedoucí RS a místopředseda | ŠINDELÁŘ Pavel st. | 725 614 980 | |
Vedoucí mládeže | MIHALOV Jiří | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 606 742 136 |
Předseda MS Vejprty | HIRT Josef | 603 360 889 | |
Hospodář MS Vejprty | HLAVATÝ Michal | 737 363 647 | |
Předseda DK | LUKAVEC Petr | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |
Člen DK | HUSÁK Jiří | ||
Člen DK | NOVÁK Martin | ||
Referent čistoty vody |